玉溪师范学院乐动体育买球app下载特聘教师(第二轮)面试考评结果公示
2017-07-03 16:27:43
点击:
社会工作 | ||||||||||
面试序号 | 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 总分排名 |
1 | 68 | 76 | 72 | 80 | 69 | 70 | 76 | 511 | 7 | |
2 | 70 | 80 | 88 | 90 | 72 | 80 | 84 | 564 | 5 | |
3 | 72 | 86 | 91 | 90 | 81 | 85 | 90 | 595 | 3 | |
4 | 62 | 82 | 74 | 78 | 71 | 80 | 88 | 535 | 6 | |
5 | 83 | 92 | 95 | 92 | 82 | 90 | 94 | 628 | 1 | |
6 | 79 | 94 | 91 | 85 | 73 | 85 | 91 | 598 | 2 | |
7 | 68 | 82 | 88 | 85 | 81 | 80 | 88 | 572 | 4 | |
法学 | ||||||||||
面试序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 总分排名 | |
1 | 80 | 80 | 68 | 70 | 88 | 79 | 86 | 551 | 6 | |
2 | 90 | 85 | 80 | 85 | 92 | 81 | 93 | 606 | 3 | |
3 | 85 | 90 | 80 | 90 | 90 | 83 | 92 | 610 | 2 | |
4 | 85 | 80 | 64 | 65 | 78 | 70 | 87 | 529 | 5 | |
5 | 85 | 87 | 67 | 82 | 88 | 80 | 90 | 579 | 4 | |
6 | 90 | 81 | 85 | 90 | 96 | 84 | 94 | 620 | 1 |
以上结果公示五天(2017.7.3-2017.7.7)对公示结果有异议,请在自公示之日起3日内向考核小组提出书面申请。
玉溪师范学院乐动体育买球app下载特聘教师(第二轮)招聘考核小组
2017年7月3日
2017年7月3日